Šios savaitės pasiūlymai skrydžiai nuo 4.99€!
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Vilnius | Bilundas | ekonominė | nuo 4.99€ |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 4.99€ |
Vilnius | Lydso Bradfordo | ekonominė | nuo 4.99€ |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 9.99€ |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 9.99€ |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 11.85€ |
Vilnius | Birmingemas | ekonominė | nuo 12.99€ |
Vilnius | Milano Bergamo | ekonominė | nuo 12.99€ |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 14.54€ |
Vilnius | Eindhovenas | ekonominė | nuo 14.99€ |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 14.99€ |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 15.00€ |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 15.29€ |
Vilnius | Paryžiaus Buvė | ekonominė | nuo 17.00€ |
Vilnius | Venecijos Trevizo | ekonominė | nuo 19.99€ |
Vilnius | Romos Čampino | ekonominė | nuo 20.49€ |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 21.99€ |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 24.79€ |
Vilnius | Barselonos El Prat | ekonominė | nuo 67.99€ |
Kaunas | Aalborg | ekonominė | nuo 4.99€ |
Kaunas | Helsinki | ekonominė | nuo 4.99€ |
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 4.99€ |
Kaunas | Mančesteris | ekonominė | nuo 4.99€ |
Kaunas | Edinburgas | ekonominė | nuo 7.99€ |
Kaunas | Stockholm Arlanda | ekonominė | nuo 7.99€ |
Kaunas | Geteborgo Landveterio | ekonominė | nuo 9.99€ |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 9.99€ |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9.99€ |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 13.79€ |
Kaunas | Budapeštas | ekonominė | nuo 14.99€ |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 14.99€ |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 17.19€ |
Kaunas | Bristolis | ekonominė | nuo 19.99€ |
Kaunas | Madridas | ekonominė | nuo 21.24€ |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 21.99€ |
Palanga | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 18.29€ |
Kalėdiniai skrydžiai
Bilietą perkant: nuo 15-11-2021 iki 21-11-2021
Keliaukite: nuo 16-12-2021 iki 06-01-2022
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Vilnius | Bilundas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Lydso Bradfordo | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 12.99 € |
Vilnius | Eindhovenas | ekonominė | nuo 12.99 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 14.99 € |
Vilnius | Romos Čampino | ekonominė | nuo 14.99 € |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Milano Bergamo | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Paryžiaus Buvė | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Kharkiv International | ekonominė | nuo 18.00 € |
Vilnius | Birmingemas | ekonominė | nuo 21.99 € |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 21.99 € |
Vilnius | Venecijos Trevizo | ekonominė | nuo 21.99 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 22.00 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 37.99 € |
Vilnius | Barselonos El Prat | ekonominė | nuo 47.99 € |
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 4.99 € |
Kaunas | Aalborg | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Budapeštas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Geteborgo Landveterio | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Helsinki | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Lviv | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Mančesteris | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Stockholm Arlanda | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 14.99 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 15.00 € |
Kaunas | Bristolis | ekonominė | nuo 19.99 € |
Kaunas | Edinburgas | ekonominė | nuo 21.99 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 21.99 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 21.99 € |
Kaunas | Madridas | ekonominė | nuo 36.00 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 37.99 € |
Palanga | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 20.99 € |
Rudens išpardavimas nuo 7.99€!
Bilietą perkant: nuo 02-09-2021 iki 23-09-2021
Keliaukite: nuo 02-09-2021 iki 30-11-2021
Karščiausi rudeno pasiūlymai skrydžiai nuo 7.99€!
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 10.00 € |
Vilnius | Chanija | ekonominė | nuo 14.99 € |
Vilnius | Venecijos Trevizo | ekonominė | nuo 17.60 € |
Kaunas | Edinburgas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Bristolis | ekonominė | nuo 13.00 € |
Kaunas | Neapolis | ekonominė | nuo 19.99 € |
Kaunas | Pafosas | ekonominė | nuo 23.99 € |
Pigūs skrydžiai su Ryanair nuo 7.99€!
Bilietą perkant: nuo 20-08-2021 iki 01-09-2021
Keliaukite: nuo 20-08-2021 iki 31-10-2021
Karščiausi vasaros pasiūlymai skrydžiai nuo 7.99€!
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Vilnius | Bilundas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 10.00 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 16.00 € |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 19.99 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 4.99 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Lviv | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 12.99 € |
Pigūs skrydžiai su Ryanair
Bilietą perkant: nuo 12-08-2021 iki 18-08-2021
Keliaukite: nuo 12-08-2021 iki 31-10-2021
Karščiausi vasaros pasiūlymai skrydžiai nuo 7.99€!
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina | |
---|---|---|---|---|
Vilnius | Bilundas | ekonominė | nuo 7 | 99 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 7 | 99 € |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 13 | 59 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 16 | 00 € |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 27 | 90 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Lviv | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 10 | 00 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 12 | 99 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 24 | 00 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 36 | 79 € |
Vasaros akcija!
Bilietą perkant: nuo 28-07-2021 iki 04-08-2021
Keliaukite: nuo 01-08-2021 iki 31-10-2021
Karščiausi vasaros pasiūlymai skrydžiai nuo 7.69€!
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina | |
---|---|---|---|---|
Vilnius | Bilundas | ekonominė | nuo 7 | 69 € |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 17 | 49 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 7 | 99 € |
Kaunas | Lviv | ekonominė | nuo 7 | 99 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 9 | 99 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 11 | 89 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 20 | 99 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 26 | 59 € |
Vasaros akcija!
Bilietą perkant: nuo 15-06-2021 iki 07-07-2021
Keliaukite: nuo 01-07-2021 iki 31-10-2021
Karščiausi vasaros pasiūlymai skrydžiai nuo 7.99€!
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Vilnius | Lydso Bradfordo | ekonominė | nuo 4.99 € |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 9.99 € |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 12.74 € |
Vilnius | Korfu | ekonominė | nuo 14.99 € |
Vilnius | Malta | ekonominė | nuo 14.99 € |
Vilnius | Milano Bergamo | ekonominė | nuo 14.99 € |
Vilnius | Paryžiaus Buvė | ekonominė | nuo 15.99 € |
Vilnius | Venecijos Trevizo | ekonominė | nuo 16.99 € |
Vilnius | Romos Čampino | ekonominė | nuo 19.19 € |
Vilnius | Atėnai | ekonominė | nuo 25.59 € |
Vilnius | Barselonos El Prat | ekonominė | nuo 32.39 € |
Vilnius | Chanija | ekonominė | nuo 47.69 € |
Kaunas | Bristolis | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Edinburgas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Rimini | ekonominė | nuo 9.99 € |
Kaunas | Pafosas | ekonominė | nuo 12.99 € |
Kaunas | Neapolis | ekonominė | nuo 18.74 € |
Kaunas | Rodas | ekonominė | nuo 27.49 € |
Kaunas | Alikantė | ekonominė | nuo 30.39 € |
Kaunas | Palma | ekonominė | nuo 36.79 € |
Palanga | Dublinas | ekonominė | nuo 7.99 € |
Palanga | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 12.99 € |
Pigūs skrydžiai tik nuo 5 €
Bilietą perkant: nuo 19-05-2021 iki 20-05-2021
Keliaukite: nuo 01-06-2021 iki 30-06-2021
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Briuselio Šarlerua | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Lydso Bradfordo | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Paryžiaus Buvė | ekonominė | nuo 5.00 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Bristolis | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Edinburgas | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Neapolis | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Rimini | ekonominė | nuo 5.00 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 5.00 € |
Palanga | Dublinas | ekonominė | nuo 5.00 € |
Palanga | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 5.00 € |
Keliaukite iš Kauno į Liverpulį nuo 32.99€
Bilietą perkant: nuo 01-04-2021 iki 04-04-2021
Keliaukite: nuo 01-07-2021 iki 31-10-2021
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina |
---|---|---|---|
Kaunas | Liverpulis | ekonominė | nuo 32.99€ |
Visas dėmesys vasarai. Užsisakykite išvyką nuo 19.99€
Bilietą perkant: nuo 22-03-2021 iki 31-03-2021
Keliaukite: nuo 01-06-2021 iki 31-10-2021
Išvykimo oro uostas | Paskirties vieta | Skrydžio klasė | Kaina | |
---|---|---|---|---|
Vilnius | Bremenas | ekonominė | nuo 16 | 24 € |
Vilnius | Briuselio | ekonominė | nuo 16 | 24 € |
Vilnius | Oslas | ekonominė | nuo 16 | 24 € |
Vilnius | Berlin Brandenburg | ekonominė | nuo 17 | 84 € |
Vilnius | Kyiv | ekonominė | nuo 17 | 84 € |
Vilnius | Frankfurto Hano | ekonominė | nuo 18 | 64 € |
Vilnius | Londono Lutono | ekonominė | nuo 18 | 64 € |
Vilnius | Milano Bergamo | ekonominė | nuo 18 | 64 € |
Vilnius | Kharkiv International | ekonominė | nuo 18 | 88 € |
Vilnius | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 19 | 44 € |
Vilnius | Vienna | ekonominė | nuo 19 | 44 € |
Vilnius | Venecijos Trevizo | ekonominė | nuo 20 | 24 € |
Vilnius | Liverpulis | ekonominė | nuo 23 | 13 € |
Vilnius | Lydso Bradfordo | ekonominė | nuo 23 | 13 € |
Vilnius | Paryžiaus Buvė | ekonominė | nuo 23 | 13 € |
Vilnius | Barselonos El Prat | ekonominė | nuo 23 | 44 € |
Vilnius | Dublinas | ekonominė | nuo 23 | 44 € |
Vilnius | Atėnai | ekonominė | nuo 25 | 04 € |
Vilnius | Romos Čampino | ekonominė | nuo 25 | 68 € |
Vilnius | Malta | ekonominė | nuo 33 | 33 € |
Vilnius | Korfu | ekonominė | nuo 38 | 99 € |
Vilnius | Chanija | ekonominė | nuo 64 | 99 € |
Kaunas | Kopenhaga | ekonominė | nuo 13 | 04 € |
Kaunas | Milano Malpensos | ekonominė | nuo 17 | 84 € |
Kaunas | Londono Lutono | ekonominė | nuo 21 | 04 € |
Kaunas | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 21 | 84 € |
Kaunas | Kelnas | ekonominė | nuo 23 | 13 € |
Kaunas | Neapolis | ekonominė | nuo 23 | 44 € |
Kaunas | Bristolis | ekonominė | nuo 24 | 83 € |
Kaunas | Palma | ekonominė | nuo 26 | 64 € |
Kaunas | Edinburgas | ekonominė | nuo 27 | 38 € |
Kaunas | Rimini | ekonominė | nuo 27 | 38 € |
Kaunas | Šanonas | ekonominė | nuo 34 | 32 € |
Kaunas | Pafosas | ekonominė | nuo 38 | 99 € |
Kaunas | Alikantė | ekonominė | nuo 42 | 99 € |
Kaunas | Dublinas | ekonominė | nuo 42 | 99 € |
Kaunas | Rodas | ekonominė | nuo 42 | 99 € |
Palanga | Londono Stanstedo | ekonominė | nuo 30 | 72 € |
Palanga | Dublinas | ekonominė | nuo 51 | 99 € |